Hjemme bra, borte best

Kenneth Meyer har tipset oss om at Grimsby ble det beste bortelaget i Conference denne sesongen.

Bortetabellen finner man her!

Forøvrig har Grimsby tatt 83 poeng denne sesongen, dermed tangerte man rekorden fra 1990/91 og 1912/13.

At Grimsby ikke vant divisjonen er ikke så overraskende. Faktisk har man kun vunnet serien seks ganger siden starten.

Kampreferater 2014/15

Grimsby havnet på tredjeplass, men tapte opprykksfinalen mot Bristol Rovers etter straffer.

09/07 Cleethorpes B 3 1 Trening Fakta
12/07 Scarborough B 3 0 Trening Fakta
15/07 Harrogate B 2 0 Trening Fakta
18/07 Matlock B 1 2 Trening Fakta
22/07 Doncaster H 0 4 Trening Fakta
25/07 Mansfield H 0 1 Trening Fakta
29/07 Sunderland XI H 2 0 Trening Fakta
02/08 Gainsborough B 3 1 LincsCup Fakta
05/08 Brigg Town B 2 1 Trening Fakta
09/08 Bristol R B 0 0 Serie Fakta
12/08 Nuneaton H 0 0 Serie Fakta
16/08 Dover H 1 1 Serie Fakta
23/08 Gateshead B 6 1 Serie Fakta
25/08 Alfreton H 7 0 Serie Fakta
30/08 Aldershot B 1 2 Serie Fakta
06/09 Welling H 2 0 Serie Fakta
09/09 Lincoln C B 2 3 Serie Fakta
13/09 Torquay H 0 2 Serie Fakta
16/09 Halifax B 1 1 Serie Fakta
20/09 Kidderminister B 1 0 Serie Fakta
27/09 Chester H 3 0 Serie Fakta
30/09 Southport H 0 1 Serie Fakta
04/10 Dartford B 1 1 Serie Fakta
07/10 Altrincham H 0 0 Serie Fakta
11/10 Wrexham B 1 0 Serie Fakta
14/10 Lincoln H 2 1 LincsCup Fakta
18/10 Torquay B 3 2 Serie Fakta
25/10 Guiseley H 3 0 FA-cup Fakta
01/11 Dartford H 3 0 Serie Fakta
04/11 Braintree B 1 0 Serie Fakta
08/11 Oxford H 1 3 FA-cup Fakta
11/11 Halifax H 1 0 Serie Fakta
15/11 Altrincham B 1 1 Serie Fakta
22/11 Kidderminister H 0 2 Serie Fakta
25/11 Woking H 3 1 Serie Fakta
29/11 Telford B 1 1 Serie Fakta
13/12 Nuneaton B 2 0 FA-Tro Fakta
19/12 Forest GR H 2 1 Serie Fakta
26/12 Macclesfield B 1 0 Serie Fakta
28/12 Lincoln H 1 3 Serie Fakta
01/01 Macclesfield H 1 2 Serie Fakta
10/01 Gateshead H 0 0 FA-Tro Fakta
17/01 Barnet H 3 1 Serie Fakta
21/01 Gateshead B 2 3 FA-Tro Fakta
24/01 Nuneaton B 2 0 Serie Fakta
27/01 Eastleigh B 1 0 Serie Fakta
07/02 Forest GR B 1 2 Serie Fakta
14/02 Bristol R H 0 1 Serie Fakta
21/02 Barnet B 3 1 Serie Fakta
24/02 Telford H 1 0 Serie Fakta
28/02 Braintree H 1 0 Serie Fakta
07/03 Woking B 2 1 Serie Fakta
14/03 Chester B 2 2 Serie Fakta
21/03 Eastleigh H 2 1 Serie Fakta
24/03 Dover B 1 0 Serie Fakta
28/03 Welling B 2 0 Serie Fakta
04/04 Gateshead H 2 2 Serie Fakta
06/04 Alfreton B 2 0 Serie Fakta
11/04 Wrexham H 0 1 Serie Fakta
18/04 Southport B 2 2 Serie Fakta
25/04 Aldershot H 3 1 Serie Fakta
30/04 Eastleigh B 2 1 Semi 1 Fakta
03/05 Eastleigh H 3 0 Semi 2 Fakta
17/05 Bristol Rovers N 4 6 Finale Fakta