Grimsbys kamper er listet nedenfor, som man ser er det stort sett kamp hver lørdag og tirsdag.
Legg merke til at man har flyttet en rekke klokkeslett for å unngå hotellovernattinger og smittefaren det utgjør. Sjekk derfor alltid opp mot klubbens offisielle nettside her.
22/08 | Cleethorpes | B | 3 | – | 0 | Trening | Fakta |
05/09 | Morecambe | H | 4 | – | 5 | Ligacup | Fakta |
08/09 | Harrogate | H | 7 | – | 6 | EFL Trophy | Fakta |
12/09 | Walsall | B | 0 | – | 1 | Serie R1 | Fakta |
19/09 | Salford | H | 0 | – | 4 | Serie R2 | Fakta |
10/10 | Bolton W | B | 0 | – | 0 | Serie R5 | Fakta |
13/10 | Cheltenham | B | 3 | – | 1 | Serie R3 | Fakta |
17/10 | Leyton Or. | B | 3 | – | 2 | Serie R6 | Fakta |
20/10 | Harrogate | H | 1 | – | 2 | Serie R7 | Fakta |
24/10 | Carlisle | H | 1 | – | 1 | Serie R8 | Fakta |
27/10 | Forest GR | B | 0 | – | 1 | Serie R9 | Fakta |
31/10 | Stevenage | B | 0 | – | 0 | Serie R10 | Fakta |
03/11 | Barrow | H | 1 | – | 0 | Serie R11 | Fakta |
07/11 | Dag & Red | B | 1 | – | 3 | FA Cup R1 | Fakta |
10/11 | Leicester U21 | H | 1 | – | 3 | EFL Trophy | Fakta |
17/11 | Hull City | B | 0 | – | 3 | EFL Trophy | Fakta |
21/11 | Tranmere | B | 0 | – | 5 | Serie R13 | Fakta |
24/11 | Crawley | B | 2 | – | 1 | Serie R14 | Fakta |
01/12 | Exeter | H | 1 | – | 4 | Serie R15 | Fakta |
05/12 | Colchester | B | 1 | – | 2 | Serie R16 | Fakta |
08/12 | Newport | H | 0 | – | 2 | Serie R12 | Fakta |
12/12 | Mansfield | H | 1 | – | 1 | Serie R17 | Fakta |
15/12 | Southend | B | 1 | – | 3 | Serie R18 | Fakta |
19/12 | Scunthorpe | H | 1 | – | 0 | Serie R19 | Fakta |
22/12 | Bradford | H | 1 | – | 2 | Serie R4 | Fakta |
26/12 | Morecambe | B | 1 | – | 3 | Serie R20 | Fakta |
29/12 | Oldham | H | 0 | – | 0 | Serie R21 | Fakta |
02/01 | Cambridge | H | 1 | – | 2 | Serie R22 | Fakta |
09/01 | Port Vale | B | 0 | – | 3 | Serie R23 | Fakta |
16/01 | Southend | H | 0 | – | 0 | Serie R24 | Fakta |
23/01 | Scunthorpe | B | 0 | – | 3 | Serie R25 | Fakta |
30/01 | Stevenage | H | 1 | – | 2 | Serie R27 | Fakta |
06/02 | Newport | B | 0 | – | 1 | Serie R28 | Fakta |
23/02 | Crawley | H | 2 | – | 1 | Serie R31 | Fakta |
27/02 | Harrogate | B | 0 | – | 1 | Serie R32 | Fakta |
02/03 | Leyton Or. | H | 0 | – | 1 | Serie R33 | Fakta |
06/03 | Forest GR | H | 1 | – | 2 | Serie R34 | Fakta |
09/03 | Carlisle | B | 1 | – | 1 | Serie R35 | Fakta |
13/03 | Colchester | H | 0 | – | 0 | Serie R36 | Fakta |
17/03 | Tranmere | H | 0 | – | 0 | Serie R29 | Fakta |
20/03 | Mansfield | B | 2 | – | 2 | Serie R37 | Fakta |
23/03 | Barrow | B | 1 | – | 0 | Serie R36 | Fakta |
27/03 | Walsall | H | 1 | – | 1 | Serie R38 | Fakta |
02/04 | Salford | B | 1 | – | 1 | Serie R39 | Fakta |
05/04 | Cheltenham | H | 1 | – | 1 | Serie R40 | Fakta |
10/04 | Bradford C | B | 0 | – | 1 | Serie R41 | Fakta |
17/04 | Bolton W | H | 2 | – | 1 | Serie R42 | Fakta |
20/04 | Morecambe | H | 0 | – | 3 | Serie R43 | Fakta |
24/04 | Oldham | B | 2 | – | 1 | Serie R44 | Fakta |
27/04 | Exeter | B | 2 | – | 3 | Serie R30 | Fakta |
01/05 | Port Vale | H | 1 | – | 0 | Serie R45 | Fakta |
08/05 | Cambridge | B | 0 | – | 3 | Serie R46 | Fakta |
Reservelaget
Reservelaget spilte i Central League. 3. mars ble man enige om å avvikle resten av sesongen. Dermed ble tre kamper ikke spilt.
13.10 Walsall H Serie 3-2 Ira Jackson Jr. (2), Luis Adlard
04.11 Huddersfield H Serie 3-6 Luke Spokes, Ira Jackson Jr., Alhagi Sisay
06.01 Scunthorpe H Serie 2-1 Ira Jackson, Joe Starbuck
13.01 Salford H Serie UTS
20.01 Huddersfield B Serie 1-5 Luis Adlard
09.02 Scunthorpe B Serie Uts
17.02 Salford B Serie 0-3
16.03 Walsall B Serie 15:00
Juniorlaget
12.09 Lincoln B Serie 1-0 Harvey Tomlinson
24.10 Burton B Serie 0-0
27.10 Scunthorpe H FA Youth Cup 1r 2-0 Harvey Tomlinson, Aaron Braithwait
30.10 Accrington B YAC 1-1 Josh Smaller
14.11 Salford H YAC 2-1 Louis Boyd, Edwin Essel
21.11 Mansfield B Serie 2-0 Louis Adlard 2
24.11 Doncaster H Serie 1-1 Josh Smaller
28.11 Scunthorpe H Serie 2-1 Edwin Essel, Harry Milner
21.12 Basford B FA Youth Cup 2r 0-1
26.01 Oldham H YAC Kvart 1-1 (4-3 e.s.s) Jamie Potts
30.01 Doncaster B Serie 1-0 Harry Milner
10.02 Rotherham H Serie 1-0 Harvey Tomlinson
16.02 Huddersfield B Serie 4-0 Josh Smaller 2, Luis Adlard, Harry Milner
20.02 Lincoln H Serie 3-3 Harvey Tomlinson, Luis Adlard, Hodgson
23.02 Scunthorpe B Serie 7-2 Luis Adlard 2, Edwin Essel 2, Evan Khouri 2, Jamie Potts
27.02 Bradford H Serie 0-1
02.03 Notts Co B Serie 1-2 Luis Adlard
06.03 Rotherham B Serie 0-2
09.03 Notts County H Serie 1-1 Jamie Potts
16.03 Burton H Serie 2-0 Jamie Potts, Edwin Essel
20.03 Mansfield H Serie 1-2 Edwin Essel
23.03 Bradford B Serie 1-4 Selvmål
27.03 Huddersfield H Serie 1-0 Hodgeson
30.03 Huddersfield B YAC Semi 2-1 Harvey Tomlinson, Jaz Goundry
06.04 Rochdale H YAC Finale 1-3 Harvey Tomlinson
10.04 Notts County H Serie 1-0 Josh Smaller
17.04 Burton B Serie 1-1
24.04 Scunthorpe B Serie 1-1 Harvey Tomlinson
01.05 Rotherham H Serie 0-3