Grimsby kom på 11. plass i League Two. Klubbens høyeste rangering i næringskjeden på 17 år.
09/07 | Cleethorpes | B | 2 | – | 0 | Trening | Fakta |
12/07 | Hull U23 | B | 6 | – | 1 | Trening | Fakta |
16/07 | Alfreton | B | 4 | – | 0 | Trening | Fakta |
19/07 | Lincoln | H | 0 | – | 0 | Trening | Fakta |
20/07 | North Ferriby | B | 0 | – | 1 | Trening | Fakta |
23/07 | CD Tenerife B | B | 4 | – | 0 | Trening | Fakta |
26/07 | Grimsby Boro | B | 3 | – | 3 | Trening | Fakta |
30/07 | Leyton Orient | B | 0 | – | 2 | Serie | Fakta |
06/08 | Northampton | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
09/08 | Crewe | H | 4 | – | 0 | EFL Cup 1r | Fakta |
13/08 | Rochdale | B | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
20/08 | Sutton | H | 0 | – | 0 | Serie | Fakta |
23/08 | Nottingham F | H | 0 | – | 3 | EFL Cup 2r | Fakta |
27/08 | Walsall | B | 2 | – | 1 | Serie | Fakta |
30/08 | Derby | B | 1 | – | 3 | Trophy -gr | Fakta |
03/09 | Newport | B | 2 | – | 0 | Serie | Fakta |
13/09 | Gillingham | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
17/09 | Colchester | B | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
20/09 | Mansfield | H | 2 | – | 0 | Trophy – gr | Fakta |
24/09 | Swindon | H | 1 | – | 2 | Serie | Fakta |
27/09 | Carlisle | H | 1 | – | 2 | Serie | Fakta |
01/10 | Salford | B | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
08/10 | Crawley | H | 3 | – | 0 | Serie | Fakta |
15/10 | Stockport | B | 3 | – | 1 | Serie | Fakta |
22/10 | Bradford | H | 0 | – | 0 | Serie | Fakta |
25/10 | Barrow | B | 0 | – | 1 | Serie | Fakta |
29/10 | Hartlepool | B | 1 | – | 2 | Serie | Fakta |
05/11 | Plymouth | H | 5 | – | 1 | FA Cup 1r | Fakta |
08/11 | Man City U21 | H | 5 | – | 3 | Trophy – gr | Fakta |
12/11 | Doncaster | H | 1 | – | 3 | Serie | Fakta |
19/11 | Stevenage | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
22/11 | Accrington Stanley | H | 0 | – | 1 | Trophy 2r | Fakta |
26/11 | Cambridge | B | 2 | – | 1 | FA Cup 2r | Fakta |
03/12 | AFC Wimbledon | B | 0 | – | 1 | Serie | Fakta |
10/12 | Tranmere | H | 2 | – | 1 | Serie | Fakta |
20/12 | Scunthorpe | B | 3 | – | 0 | Lokal cup | Fakta |
26/12 | Harrogate | B | 2 | – | 3 | Serie | Fakta |
29/12 | Salford | H | 1 | – | 4 | Serie | Fakta |
01/01 | Stockport | H | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
07/01 | Burton (TV) | H | 1 | – | 0 | FA Cup 3r | Fakta |
14/01 | Swindon | B | 0 | – | 5 | Serie | Fakta |
28/01 | Luton (TV) | B | 2 | – | 2 | FA Cup 4r | Fakta |
04/02 | Crewe | B | 3 | – | 0 | Serie | Fakta |
07/02 | Luton | H | 3 | – | 0 | FA Cup | Fakta |
11/02 | Colchester | H | 0 | – | 1 | Serie | Fakta |
14/02 | Gillingham | B | 1 | – | 2 | Serie | Fakta |
18/02 | Northampton | B | 2 | – | 1 | Serie | Fakta |
21/02 | Grantham | B | 1 | – | 2 | Lokal cup | Fakta |
21/02 | Harrogate | H | 0 | – | 0 | Serie | Fakta |
25/02 | Leyton Orient | H | 2 | – | 2 | Serie | Fakta |
01/03 | Southampton (TV) | B | 2 | – | 1 | FA Cup 5r | Fakta |
04/03 | Carlisle | B | 0 | – | 2 | Serie | Fakta |
07/03 | Newport | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
11/03 | Rochdale | H | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
14/03 | Sutton | B | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
19/03 | Brighton Hove (TV) | B | 0 | – | 5 | FA Cup K | Fakta |
22/03 | Mansfield | B | 0 | – | 0 | Serie | Fakta |
25/03 | Walsall | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
28/03 | Crawley | B | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
01/04 | Bradford | B | 2 | – | 3 | Serie | Fakta |
07/04 | Hartlepool | H | 1 | – | 4 | Serie | Fakta |
10/04 | Doncaster | B | 2 | – | 1 | Serie | Fakta |
15/04 | Mansfield | H | 1 | – | 1 | Serie | Fakta |
18/04 | Barrow | H | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
22/04 | Tranmere | B | 0 | – | 2 | Serie | Fakta |
25/04 | Crewe | H | 2 | – | 0 | Serie | Fakta |
29/04 | Stevenage | B | 0 | – | 2 | Serie | Fakta |
08/05 | AFC Wimbledon | H | 1 | – | 0 | Serie | Fakta |
Reservene
Reservene synes bare å arrangere treningskamper underveis. Ikke alle har blitt redegjort for.
Tirsdag 18.10.22 Grimsby – Sheffield United 2-0 Jordan Maguire-Drew, Keke Simmonds
Juniorlaget
Seriekamper i Youth Alliance League om ikke annet bemerket.
Lørdag 06.08.22 Rotherham – Grimsby 2-3 Harvey Tomlinson, Jamie Bramwell 2
Lørdag 13.08.22 Grimsby – Burton 0-2 Bradley FDC
Lørdag 20.08.22 Grimsby – Bolton 2-3 (YA Cup)
Lørdag 27.08.22 Lincoln – Grimsby 5-6 Milner, Hodgson, Braithwaite, Essel, Brown, Boyd
Lørdag 03.09.22 Grimsby – Preston TBA (YA Cup) 3-2 Brook Dennis 2, Shakeel Brown
Lørdag 17.09.22 Harrogate – Grimsby 1-2
Lørdag 24.09.22 Grimsby – Bradford 2-2 Aaron Braithwaite, Cameron Gardner
Lørdag 01.10.22 Grimsby – Mansfield 4-1 Will Hodgson 2, Harvey Tomlinson 2
Onsdag 12.10.22 Grimsby – Huddersfield 3-1 Will Hodgson, Harvey Tomlinson 2
Lørdag 22.10.22 Scunthorpe – Grimsby 1-0
Lørdag 29.10.22 Doncaster – Grimsby 3-0
Tirsdag 01.11.22 Grimsby – Walsall (FA Cup) 4-0 Louis Boyd, Harry Milner 2, Will Hodgson
Lørdag 05.11.22 Fleetwood – Grimsby (YA Cup) 2-2
Lørdag 12.11.22 Grimsby – Hartlepool 4-0 Henry Brown, Cameron Gardner, Harry Milner, Brook Dennis
Mandag 28.11.22 Grimsby – Crewe (FA Cup) 0-1
Fredag 02.12.22 Bradford – Grimsby 4-1
Lørdag 06.01.23 Burton – Grimsby 4-0
Tirsdag 10.01.23 Hartlepool – Grimsby (YA Cup) 0-1 Henry Moore
Fredag 20.01.23 Grimsby – Rotherham 2-2
Lørdag 11.02.23 Hartlepool – Grimsby 0-1 Henry Moore
Tirsdag 14.02.23 Grimsby – Scunthorpe 1-0 Shakeel Brown
Lørdag 18.02.23 Mansfield – Grimsby 1-3
Lørdag 25.02.22 Grimsby – Harrogate 0-2
Lørdag 04.03.23 Grimsby – Lincoln 2-2 Harry Milner, Louis Boyd
Fredag 17.03.23 Huddersfield – Grimsby 1-3 Henry Moore, Finley Fletcher, Edwin Essel
Tirsdag 21.03.23 Grimsby – Doncaster 4-1 Harry Milner 2, Cameron Gardner 2